.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
116% | -16% |
3 - !!!
100% | . |
96% | 100 . |
83% | 1200 . |
97% | 400 . |
98% | 0 . |
81% | 1200 . |
3
99% | 300 . |
103% | . |
99% | 100 . |
84% | 1000 . |
89% | 300 . |
94% | 200 . |
102% | . |
100% | . |
91% | 700 . |
3 - !!!
101% | . |
102% | . |
101% | . |
96% | 100 . |
89% | 800 . |
76% | 1500 . |
3
94% | 100 . |
98% | 100 . |
58% | 1000 . |
br>1
96% | 600 . |
99% | . |
4
4 - !!!
103% | . |
73% | 600 . |
96% | 100 . |
99% | 100 . |
98% | 100 . |
99% | 100 . |
101% | . |
98% | 100 . |
103% | . |
102% | . |
94% | 100 . |
99% | . |
88% | 200 . |
22% | 2200 . |
70% | 800 . |
BrandIt
-!